| Razão Social: | Percentual Securitizadora S/A |
| Nº de Filiação: | 87 |
| Reg. Anfac: | |
| Endereço: | Av.Nossa Sra.da Penha, 2796, S/804 |
| Bairro: | Santa Luiza |
| Município: | Vitória/ES |
| CEP: | 29.045-402 |
| Contato: | Sr. Henrique |
| Telefone: | (27) 99979-1000 |
| Home-page: |
| Razão Social: | Porto Seguro Fomento Comercial Ltda |
| Nº de Filiação: | |
| Reg. Anfac: | 3536 |
| Endereço: | Rua Carlos Lindemberg, 40, S/407 |
| Bairro: | Jardim Camburi |
| Município: | Vitória/ES |
| CEP: | 29.092-110 |
| Contato: | Sra. Flávia |
| Telefone: | (27) 3227-2222 |
| Home-page: | http://www.portofomento.com/ |
| Razão Social: | R & Eller Fomento Mercantil Ltda |
| Nº de Filiação: | 078 |
| Reg. Anfac: | 3294 |
| Endereço: | Av.Eldes Scherrer Souza, 975, S/901 |
| Bairro: | Laranjeiras |
| Município: | Serra/ES |
| CEP: | 29.165-680 |
| Contato: | Sr. Renato Eller |
| Telefone: | (27) 3338-4701 |
| Home-page: | |
| Razão Social: | SFactor Fomento Comercial Ltda |
| Nº de Filiação: | |
| Reg. Anfac: | |
| Endereço: | Rua 25 de Março, 33, Box 211 |
| Bairro: | Centro |
| Município: | Cachoeiro de Itapemirim/ES |
| CEP: | 29.300-100 |
| Contato: | Sr. Scandar |
| Telefone: | (28) 3028-9999 |
| Home-page: | http://sfactor.com.br/ |